
UEFA Champions League Women
Nation: WorldTeams: 18Season: 2025/2026
Over Tables
| Team | MP | o0.5 | o1.5 | o2.5 | o3.5 | o4.5 | o5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |


















