
Süper Lig
Nation: TurkeyTeams: 18Season: 2025/2026
Under Tables
| Team | MP | u0.5 | u1.5 | u2.5 | u3.5 | u4.5 | u5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 16% | 47% | 74% | 84% | 95% | 100% |
![]() | 19 | 16% | 37% | 68% | 89% | 100% | 100% |
![]() | 19 | 21% | 32% | 68% | 84% | 95% | 100% |
![]() | 20 | 15% | 30% | 65% | 75% | 90% | 100% |
![]() | 19 | 11% | 32% | 63% | 89% | 95% | 100% |
![]() | 20 | 20% | 35% | 60% | 85% | 90% | 100% |
![]() | 19 | 11% | 32% | 53% | 74% | 89% | 89% |
![]() | 19 | 0% | 11% | 53% | 79% | 89% | 95% |
![]() | 19 | 5% | 16% | 53% | 63% | 89% | 95% |
![]() | 20 | 5% | 25% | 50% | 70% | 80% | 80% |
![]() | 19 | 5% | 5% | 47% | 68% | 89% | 100% |
![]() | 19 | 11% | 21% | 47% | 79% | 89% | 89% |
![]() | 20 | 15% | 30% | 45% | 75% | 85% | 95% |
![]() | 19 | 5% | 32% | 42% | 79% | 89% | 95% |
![]() | 19 | 11% | 16% | 42% | 53% | 79% | 89% |
![]() | 19 | 0% | 11% | 42% | 63% | 89% | 95% |
![]() | 19 | 5% | 11% | 37% | 63% | 84% | 95% |
![]() | 19 | 5% | 16% | 37% | 58% | 84% | 100% |


















