
UEFA Europa Conference League
Nation: EuropeTeams: 36Season: 2025/2026
Under Tables
| Team | MP | u0.5 | u1.5 | u2.5 | u3.5 | u4.5 | u5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 33% | 67% | 83% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 33% | 67% | 83% | 83% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 25% | 50% | 75% | 87% | 100% | 100% |
![]() | 12 | 0% | 42% | 67% | 75% | 92% | 100% |
![]() | 12 | 8% | 33% | 67% | 83% | 92% | 100% |
![]() | 12 | 8% | 42% | 67% | 83% | 92% | 100% |
![]() | 6 | 33% | 50% | 67% | 67% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 0% | 37% | 62% | 87% | 87% | 100% |
![]() | 8 | 0% | 37% | 62% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 12 | 8% | 33% | 58% | 83% | 100% | 100% |
![]() | 12 | 8% | 25% | 50% | 58% | 83% | 92% |
![]() | 8 | 12% | 37% | 50% | 75% | 87% | 87% |
![]() | 8 | 0% | 37% | 50% | 62% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 12% | 12% | 50% | 87% | 87% | 100% |
![]() | 8 | 0% | 12% | 50% | 75% | 75% | 100% |
![]() | 8 | 12% | 37% | 50% | 75% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 0% | 0% | 50% | 83% | 83% | 83% |
![]() | 6 | 0% | 33% | 50% | 67% | 67% | 83% |
![]() | 6 | 17% | 33% | 50% | 67% | 67% | 83% |
![]() | 6 | 0% | 33% | 50% | 83% | 100% | 100% |
![]() | 12 | 17% | 25% | 42% | 58% | 92% | 100% |
![]() | 12 | 8% | 25% | 42% | 58% | 75% | 92% |
![]() | 12 | 8% | 33% | 42% | 75% | 83% | 100% |
![]() | 12 | 0% | 17% | 42% | 58% | 75% | 92% |
![]() | 10 | 10% | 20% | 40% | 70% | 80% | 90% |
![]() | 8 | 12% | 25% | 37% | 75% | 87% | 100% |
![]() | 8 | 0% | 25% | 37% | 87% | 87% | 100% |
![]() | 12 | 0% | 17% | 33% | 67% | 83% | 92% |
![]() | 6 | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 100% |
![]() | 6 | 0% | 17% | 33% | 83% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 12% | 12% | 25% | 50% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 0% | 12% | 25% | 62% | 87% | 100% |
![]() | 8 | 0% | 25% | 25% | 75% | 75% | 87% |
![]() | 6 | 0% | 0% | 17% | 50% | 67% | 100% |




































